Informasi yang Berkaitan dengan Profile Bawaslu Kabupaten Bangli
NO | JUDUL | KET |
---|---|---|
1 | Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli periode 2018-2023 | Tautan |
2 | Profil Singkat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli | Tautan |
3 | Struktur Organisasi | Tautan |
4 | Visi dan Misi | Tautan |
5 | Alamat Lengkap | Tautan |
Informasi Mengenai Keuangan
NO | JUDUL | KET |
---|---|---|
1 | Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2020 | |
2 | Pedoman Pengelolaan Keuangan | |
3 | DIPA TAHUN ANGGARAN 2019 | |
4 | DIPA TAHUN ANGGARAN 2020 | |
5 | Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2020 | |
6 | Daftar Inventarisir Barang Milik Daerah Tahun 2020 |
Informasi Hasil Penelitian
NO | JUDUL | KET |
---|---|---|
1 | Buku Bawaslu Kabupaten Bangli Edisi 1 (2019) | |
2 | Laporan Koperhensip Pengawasan Pemilu 2019 | |
3 | Laporan Koperhensip Pengawasan Pilkada 2020 | |
4 | Data IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) Pemilu Tahun 2019 | |
5 | Data IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) Pilkada Tahun 2020 | |
6 | Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2020 |
Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian
NO | JUDUL | KET |
---|---|---|
1 | SK Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli Masa Jabatan 2018-2023 | |
2 | SK Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2021 | |
3 | SK Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Tahun 2021 | |
4 | SK Staf Pelaksana Teknis dan Pendukung Tahun 2019 | |
5 | SK Staf Pelaksana Teknis dan Pendukung Tahun 2020 | |
6 | SK Staf Pelaksana Teknis dan Pendukung Tahun 2021 | |
7 | Data Pegawai Bawaslu Bangli Tahun 2018 - 2020 | |
8 | Data Pengawas Ad-Hoc Pemilu 2019 | EXCEL |
9 | Data Pengawas Ad-Hoc Pilkada 2020 | EXCEL |
10 | LHKPN Bawaslu Bangli Tahun 2021 | |
11 | Kalender Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun 2021 |